Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Jul | 03:21 | 05:51 | 13:33 | 18:53 | 21:16 | 23:32 |
17 Jul | 03:23 | 05:52 | 13:33 | 18:53 | 21:15 | 23:31 |
18 Jul | 03:25 | 05:53 | 13:33 | 18:52 | 21:14 | 23:29 |
19 Jul | 03:27 | 05:54 | 13:33 | 18:52 | 21:13 | 23:27 |
20 Jul | 03:29 | 05:55 | 13:34 | 18:51 | 21:12 | 23:25 |
21 Jul | 03:32 | 05:56 | 13:34 | 18:51 | 21:11 | 23:23 |
22 Jul | 03:34 | 05:57 | 13:34 | 18:50 | 21:10 | 23:21 |
23 Jul | 03:36 | 05:58 | 13:34 | 18:49 | 21:09 | 23:19 |
24 Jul | 03:38 | 05:59 | 13:34 | 18:49 | 21:08 | 23:17 |
25 Jul | 03:41 | 06:00 | 13:34 | 18:48 | 21:07 | 23:15 |
Masjid Name | Address | City | State | Zip Code |
---|
Hier findest du alle wichtigen Infos zum islamischen Gebet in Dortmund, einschließlich Gebetszeiten, Moscheen und praktischer Hinweise : Fajr Gebetszeit 03:21 , Dhuhur Gebetszeit 13:33 , Asr Gebetszeit 18:53 , Maghrib Gebetszeit 21:21 & Isha Gebetszeit 23:32 .
Diese Informationen sind für die muslimische Gemeinde in Biel von entscheidender Bedeutung. Die Gebetszeiten der Muslime richten sich nach der aktuellen Ortszeit und dem Datum Wednesday 16th of July 2025 . Um die genauesten Zeiten für deine lokale Moschee zu erhalten (insbesondere für das Iqama-Gebet), solltest du immer die offizielle Website oder das Schwarze Brett der Moschee überprüfen. .