Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Jul | 03:13 | 05:46 | 13:32 | 18:53 | 21:18 | 23:41 |
17 Jul | 03:14 | 05:47 | 13:32 | 18:53 | 21:17 | 23:39 |
18 Jul | 03:14 | 05:48 | 13:32 | 18:52 | 21:16 | 23:37 |
19 Jul | 03:15 | 05:49 | 13:32 | 18:52 | 21:15 | 23:35 |
20 Jul | 03:18 | 05:50 | 13:32 | 18:51 | 21:14 | 23:33 |
21 Jul | 03:20 | 05:51 | 13:32 | 18:51 | 21:13 | 23:31 |
22 Jul | 03:23 | 05:52 | 13:32 | 18:50 | 21:12 | 23:28 |
23 Jul | 03:25 | 05:53 | 13:32 | 18:50 | 21:11 | 23:26 |
24 Jul | 03:28 | 05:55 | 13:32 | 18:49 | 21:10 | 23:24 |
25 Jul | 03:30 | 05:56 | 13:32 | 18:48 | 21:08 | 23:22 |
Masjid Name | Address | City | State | Zip Code |
---|
Hier findest du alle wichtigen Infos zum islamischen Gebet in Dortmund, einschließlich Gebetszeiten, Moscheen und praktischer Hinweise : Fajr Gebetszeit 03:13 , Dhuhur Gebetszeit 13:32 , Asr Gebetszeit 18:53 , Maghrib Gebetszeit 21:23 & Isha Gebetszeit 23:41 .
Diese Informationen sind für die muslimische Gemeinde in Zürich von entscheidender Bedeutung. Die Gebetszeiten der Muslime richten sich nach der aktuellen Ortszeit und dem Datum Wednesday 16th of July 2025 . Um die genauesten Zeiten für deine lokale Moschee zu erhalten (insbesondere für das Iqama-Gebet), solltest du immer die offizielle Website oder das Schwarze Brett der Moschee überprüfen. .