Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Jul | 03:22 | 05:53 | 13:36 | 18:55 | 21:18 | 23:36 |
18 Jul | 03:24 | 05:54 | 13:36 | 18:55 | 21:17 | 23:34 |
19 Jul | 03:26 | 05:55 | 13:36 | 18:55 | 21:16 | 23:32 |
20 Jul | 03:29 | 05:56 | 13:36 | 18:54 | 21:15 | 23:30 |
21 Jul | 03:31 | 05:57 | 13:36 | 18:53 | 21:14 | 23:28 |
22 Jul | 03:33 | 05:58 | 13:36 | 18:53 | 21:13 | 23:26 |
23 Jul | 03:35 | 05:59 | 13:36 | 18:52 | 21:12 | 23:24 |
24 Jul | 03:38 | 06:00 | 13:36 | 18:52 | 21:11 | 23:22 |
25 Jul | 03:40 | 06:02 | 13:36 | 18:51 | 21:10 | 23:20 |
26 Jul | 03:42 | 06:03 | 13:36 | 18:50 | 21:09 | 23:18 |
Masjid Name | Address | City | State | Zip Code |
---|
Hier findest du alle wichtigen Infos zum islamischen Gebet in Dortmund, einschließlich Gebetszeiten, Moscheen und praktischer Hinweise : Fajr Gebetszeit 03:22 , Dhuhur Gebetszeit 13:36 , Asr Gebetszeit 18:55 , Maghrib Gebetszeit 21:23 & Isha Gebetszeit 23:36 .
Diese Informationen sind für die muslimische Gemeinde in Thun von entscheidender Bedeutung. Die Gebetszeiten der Muslime richten sich nach der aktuellen Ortszeit und dem Datum Thursday 17th of July 2025 . Um die genauesten Zeiten für deine lokale Moschee zu erhalten (insbesondere für das Iqama-Gebet), solltest du immer die offizielle Website oder das Schwarze Brett der Moschee überprüfen. .