Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Jul | 03:13 | 05:45 | 13:28 | 18:48 | 21:11 | 23:29 |
18 Jul | 03:15 | 05:46 | 13:28 | 18:48 | 21:10 | 23:27 |
19 Jul | 03:17 | 05:47 | 13:28 | 18:47 | 21:09 | 23:26 |
20 Jul | 03:20 | 05:48 | 13:28 | 18:47 | 21:08 | 23:24 |
21 Jul | 03:22 | 05:49 | 13:28 | 18:46 | 21:07 | 23:22 |
22 Jul | 03:24 | 05:50 | 13:28 | 18:45 | 21:06 | 23:19 |
23 Jul | 03:27 | 05:51 | 13:28 | 18:45 | 21:05 | 23:17 |
24 Jul | 03:29 | 05:52 | 13:28 | 18:44 | 21:04 | 23:15 |
25 Jul | 03:31 | 05:54 | 13:28 | 18:44 | 21:03 | 23:13 |
26 Jul | 03:34 | 05:55 | 13:28 | 18:43 | 21:02 | 23:11 |
Masjid Name | Address | City | State | Zip Code |
---|
Hier findest du alle wichtigen Infos zum islamischen Gebet in Dortmund, einschließlich Gebetszeiten, Moscheen und praktischer Hinweise : Fajr Gebetszeit 03:13 , Dhuhur Gebetszeit 13:28 , Asr Gebetszeit 18:48 , Maghrib Gebetszeit 21:16 & Isha Gebetszeit 23:29 .
Diese Informationen sind für die muslimische Gemeinde in Chur von entscheidender Bedeutung. Die Gebetszeiten der Muslime richten sich nach der aktuellen Ortszeit und dem Datum Thursday 17th of July 2025 . Um die genauesten Zeiten für deine lokale Moschee zu erhalten (insbesondere für das Iqama-Gebet), solltest du immer die offizielle Website oder das Schwarze Brett der Moschee überprüfen. .