Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Jul 2 | 02:59 | 05:25 | 13:22 | 17:36 | 21:18 | 23:36 |
10 Jul | 03:00 | 05:26 | 13:22 | 17:36 | 21:17 | 23:36 |
11 Jul | 03:00 | 05:27 | 13:22 | 17:36 | 21:16 | 23:35 |
12 Jul | 03:00 | 05:28 | 13:22 | 17:35 | 21:16 | 23:35 |
13 Jul | 03:01 | 05:29 | 13:22 | 17:35 | 21:15 | 23:35 |
14 Jul | 03:01 | 05:30 | 13:22 | 17:35 | 21:14 | 23:35 |
15 Jul | 03:02 | 05:31 | 13:22 | 17:35 | 21:13 | 23:34 |
16 Jul | 03:02 | 05:32 | 13:23 | 17:35 | 21:12 | 23:34 |
17 Jul | 03:03 | 05:33 | 13:23 | 17:34 | 21:11 | 23:34 |
18 Jul | 03:03 | 05:35 | 13:23 | 17:34 | 21:10 | 23:33 |
Hier findest du alle wichtigen Infos zum islamischen Gebet in Dortmund, einschließlich Gebetszeiten, Moscheen und praktischer Hinweise : Fajr Gebetszeit 02:59 , Dhuhur Gebetszeit 13:22 , Asr Gebetszeit 17:36 , Maghrib Gebetszeit 21:23 & Isha Gebetszeit 23:36 .
Diese Informationen sind für die muslimische Gemeinde in Augsburg von entscheidender Bedeutung. Die Gebetszeiten der Muslime richten sich nach der aktuellen Ortszeit und dem Datum Wednesday 9th of July 2025 . Um die genauesten Zeiten für deine lokale Moschee zu erhalten (insbesondere für das Iqama-Gebet), solltest du immer die offizielle Website oder das Schwarze Brett der Moschee überprüfen. .