Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Jul 2 | 02:52 | 05:03 | 13:25 | 17:49 | 21:47 | 23:51 |
10 Jul | 02:53 | 05:04 | 13:25 | 17:49 | 21:47 | 23:50 |
11 Jul | 02:53 | 05:05 | 13:26 | 17:49 | 21:46 | 23:50 |
12 Jul | 02:54 | 05:06 | 13:26 | 17:49 | 21:45 | 23:50 |
13 Jul | 02:54 | 05:07 | 13:26 | 17:49 | 21:44 | 23:49 |
14 Jul | 02:55 | 05:09 | 13:26 | 17:48 | 21:43 | 23:49 |
15 Jul | 02:55 | 05:10 | 13:26 | 17:48 | 21:41 | 23:49 |
16 Jul | 02:56 | 05:11 | 13:26 | 17:48 | 21:40 | 23:48 |
17 Jul | 02:57 | 05:13 | 13:26 | 17:47 | 21:39 | 23:48 |
18 Jul | 02:57 | 05:14 | 13:26 | 17:47 | 21:38 | 23:47 |
Hier findest du alle wichtigen Infos zum islamischen Gebet in Dortmund, einschließlich Gebetszeiten, Moscheen und praktischer Hinweise : Fajr Gebetszeit 02:52 , Dhuhur Gebetszeit 13:25 , Asr Gebetszeit 17:49 , Maghrib Gebetszeit 21:52 & Isha Gebetszeit 23:51 .
Diese Informationen sind für die muslimische Gemeinde in Hamburg von entscheidender Bedeutung. Die Gebetszeiten der Muslime richten sich nach der aktuellen Ortszeit und dem Datum Wednesday 9th of July 2025 . Um die genauesten Zeiten für deine lokale Moschee zu erhalten (insbesondere für das Iqama-Gebet), solltest du immer die offizielle Website oder das Schwarze Brett der Moschee überprüfen. .