Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Jul 2 | 03:05 | 05:21 | 13:35 | 17:56 | 21:48 | 23:56 |
10 Jul | 03:06 | 05:22 | 13:35 | 17:56 | 21:47 | 23:56 |
11 Jul | 03:06 | 05:23 | 13:35 | 17:55 | 21:46 | 23:56 |
12 Jul | 03:07 | 05:24 | 13:35 | 17:55 | 21:45 | 23:55 |
13 Jul | 03:07 | 05:26 | 13:35 | 17:55 | 21:45 | 23:55 |
14 Jul | 03:08 | 05:27 | 13:35 | 17:55 | 21:44 | 23:55 |
15 Jul | 03:08 | 05:28 | 13:36 | 17:55 | 21:43 | 23:54 |
16 Jul | 03:09 | 05:29 | 13:36 | 17:54 | 21:41 | 23:54 |
17 Jul | 03:09 | 05:30 | 13:36 | 17:54 | 21:40 | 23:54 |
18 Jul | 03:10 | 05:32 | 13:36 | 17:54 | 21:39 | 23:53 |
Hier findest du alle wichtigen Infos zum islamischen Gebet in Dortmund, einschließlich Gebetszeiten, Moscheen und praktischer Hinweise : Fajr Gebetszeit 03:05 , Dhuhur Gebetszeit 13:35 , Asr Gebetszeit 17:56 , Maghrib Gebetszeit 21:53 & Isha Gebetszeit 23:56 .
Diese Informationen sind für die muslimische Gemeinde in Munster von entscheidender Bedeutung. Die Gebetszeiten der Muslime richten sich nach der aktuellen Ortszeit und dem Datum Wednesday 9th of July 2025 . Um die genauesten Zeiten für deine lokale Moschee zu erhalten (insbesondere für das Iqama-Gebet), solltest du immer die offizielle Website oder das Schwarze Brett der Moschee überprüfen. .