Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Jul 2 | 03:07 | 05:30 | 13:31 | 17:48 | 21:32 | 23:48 |
10 Jul | 03:07 | 05:31 | 13:32 | 17:48 | 21:32 | 23:47 |
11 Jul | 03:08 | 05:32 | 13:32 | 17:47 | 21:31 | 23:47 |
12 Jul | 03:08 | 05:33 | 13:32 | 17:47 | 21:30 | 23:47 |
13 Jul | 03:09 | 05:34 | 13:32 | 17:47 | 21:29 | 23:47 |
14 Jul | 03:09 | 05:35 | 13:32 | 17:47 | 21:28 | 23:46 |
15 Jul | 03:10 | 05:36 | 13:32 | 17:47 | 21:28 | 23:46 |
16 Jul | 03:10 | 05:37 | 13:32 | 17:46 | 21:27 | 23:46 |
17 Jul | 03:11 | 05:38 | 13:32 | 17:46 | 21:26 | 23:45 |
18 Jul | 03:11 | 05:40 | 13:32 | 17:46 | 21:25 | 23:45 |
Hier findest du alle wichtigen Infos zum islamischen Gebet in Dortmund, einschließlich Gebetszeiten, Moscheen und praktischer Hinweise : Fajr Gebetszeit 03:07 , Dhuhur Gebetszeit 13:31 , Asr Gebetszeit 17:48 , Maghrib Gebetszeit 21:37 & Isha Gebetszeit 23:48 .
Diese Informationen sind für die muslimische Gemeinde in Mannheim von entscheidender Bedeutung. Die Gebetszeiten der Muslime richten sich nach der aktuellen Ortszeit und dem Datum Wednesday 9th of July 2025 . Um die genauesten Zeiten für deine lokale Moschee zu erhalten (insbesondere für das Iqama-Gebet), solltest du immer die offizielle Website oder das Schwarze Brett der Moschee überprüfen. .