Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Jul 2 | 02:59 | 05:17 | 13:27 | 17:47 | 21:37 | 23:47 |
10 Jul | 03:00 | 05:18 | 13:27 | 17:47 | 21:36 | 23:47 |
11 Jul | 03:00 | 05:19 | 13:28 | 17:47 | 21:36 | 23:47 |
12 Jul | 03:01 | 05:20 | 13:28 | 17:47 | 21:35 | 23:47 |
13 Jul | 03:01 | 05:21 | 13:28 | 17:46 | 21:34 | 23:46 |
14 Jul | 03:02 | 05:22 | 13:28 | 17:46 | 21:33 | 23:46 |
15 Jul | 03:02 | 05:24 | 13:28 | 17:46 | 21:32 | 23:46 |
16 Jul | 03:03 | 05:25 | 13:28 | 17:46 | 21:31 | 23:45 |
17 Jul | 03:03 | 05:26 | 13:28 | 17:45 | 21:30 | 23:45 |
18 Jul | 03:04 | 05:27 | 13:28 | 17:45 | 21:29 | 23:44 |
Hier findest du alle wichtigen Infos zum islamischen Gebet in Dortmund, einschließlich Gebetszeiten, Moscheen und praktischer Hinweise : Fajr Gebetszeit 02:59 , Dhuhur Gebetszeit 13:27 , Asr Gebetszeit 17:47 , Maghrib Gebetszeit 21:42 & Isha Gebetszeit 23:47 .
Diese Informationen sind für die muslimische Gemeinde in Kassel von entscheidender Bedeutung. Die Gebetszeiten der Muslime richten sich nach der aktuellen Ortszeit und dem Datum Wednesday 9th of July 2025 . Um die genauesten Zeiten für deine lokale Moschee zu erhalten (insbesondere für das Iqama-Gebet), solltest du immer die offizielle Website oder das Schwarze Brett der Moschee überprüfen. .