Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Jul 2 | 02:50 | 04:58 | 13:25 | 17:50 | 21:51 | 23:52 |
10 Jul | 02:50 | 04:59 | 13:25 | 17:50 | 21:51 | 23:52 |
11 Jul | 02:51 | 05:00 | 13:25 | 17:50 | 21:50 | 23:51 |
12 Jul | 02:51 | 05:01 | 13:25 | 17:50 | 21:49 | 23:51 |
13 Jul | 02:52 | 05:02 | 13:25 | 17:49 | 21:47 | 23:51 |
14 Jul | 02:53 | 05:04 | 13:25 | 17:49 | 21:46 | 23:50 |
15 Jul | 02:53 | 05:05 | 13:25 | 17:49 | 21:45 | 23:50 |
16 Jul | 02:54 | 05:06 | 13:26 | 17:48 | 21:44 | 23:49 |
17 Jul | 02:54 | 05:08 | 13:26 | 17:48 | 21:43 | 23:49 |
18 Jul | 02:55 | 05:09 | 13:26 | 17:48 | 21:41 | 23:48 |
Hier findest du alle wichtigen Infos zum islamischen Gebet in Dortmund, einschließlich Gebetszeiten, Moscheen und praktischer Hinweise : Fajr Gebetszeit 02:50 , Dhuhur Gebetszeit 13:25 , Asr Gebetszeit 17:50 , Maghrib Gebetszeit 21:56 & Isha Gebetszeit 23:52 .
Diese Informationen sind für die muslimische Gemeinde in Kiel von entscheidender Bedeutung. Die Gebetszeiten der Muslime richten sich nach der aktuellen Ortszeit und dem Datum Wednesday 9th of July 2025 . Um die genauesten Zeiten für deine lokale Moschee zu erhalten (insbesondere für das Iqama-Gebet), solltest du immer die offizielle Website oder das Schwarze Brett der Moschee überprüfen. .