Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Jul 2 | 02:58 | 05:10 | 13:30 | 17:53 | 21:49 | 23:54 |
10 Jul | 02:59 | 05:11 | 13:30 | 17:53 | 21:48 | 23:54 |
11 Jul | 02:59 | 05:13 | 13:30 | 17:53 | 21:48 | 23:54 |
12 Jul | 03:00 | 05:14 | 13:30 | 17:53 | 21:47 | 23:53 |
13 Jul | 03:00 | 05:15 | 13:31 | 17:52 | 21:46 | 23:53 |
14 Jul | 03:01 | 05:16 | 13:31 | 17:52 | 21:45 | 23:53 |
15 Jul | 03:01 | 05:17 | 13:31 | 17:52 | 21:44 | 23:52 |
16 Jul | 03:02 | 05:19 | 13:31 | 17:52 | 21:42 | 23:52 |
17 Jul | 03:02 | 05:20 | 13:31 | 17:51 | 21:41 | 23:51 |
18 Jul | 03:03 | 05:21 | 13:31 | 17:51 | 21:40 | 23:51 |
Hier findest du alle wichtigen Infos zum islamischen Gebet in Dortmund, einschließlich Gebetszeiten, Moscheen und praktischer Hinweise : Fajr Gebetszeit 02:58 , Dhuhur Gebetszeit 13:30 , Asr Gebetszeit 17:53 , Maghrib Gebetszeit 21:54 & Isha Gebetszeit 23:54 .
Diese Informationen sind für die muslimische Gemeinde in Bremen von entscheidender Bedeutung. Die Gebetszeiten der Muslime richten sich nach der aktuellen Ortszeit und dem Datum Wednesday 9th of July 2025 . Um die genauesten Zeiten für deine lokale Moschee zu erhalten (insbesondere für das Iqama-Gebet), solltest du immer die offizielle Website oder das Schwarze Brett der Moschee überprüfen. .