Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Jul 2 | 02:57 | 05:24 | 13:19 | 17:33 | 21:14 | 23:33 |
10 Jul | 02:57 | 05:25 | 13:19 | 17:33 | 21:13 | 23:32 |
11 Jul | 02:58 | 05:26 | 13:19 | 17:33 | 21:13 | 23:32 |
12 Jul | 02:58 | 05:27 | 13:19 | 17:32 | 21:12 | 23:32 |
13 Jul | 02:59 | 05:28 | 13:20 | 17:32 | 21:11 | 23:32 |
14 Jul | 02:59 | 05:29 | 13:20 | 17:32 | 21:10 | 23:31 |
15 Jul | 03:00 | 05:30 | 13:20 | 17:32 | 21:09 | 23:31 |
16 Jul | 03:00 | 05:31 | 13:20 | 17:32 | 21:09 | 23:31 |
17 Jul | 03:00 | 05:32 | 13:20 | 17:31 | 21:08 | 23:31 |
18 Jul | 03:01 | 05:33 | 13:20 | 17:31 | 21:07 | 23:30 |
Hier findest du alle wichtigen Infos zum islamischen Gebet in Dortmund, einschließlich Gebetszeiten, Moscheen und praktischer Hinweise : Fajr Gebetszeit 02:57 , Dhuhur Gebetszeit 13:19 , Asr Gebetszeit 17:33 , Maghrib Gebetszeit 21:19 & Isha Gebetszeit 23:33 .
Diese Informationen sind für die muslimische Gemeinde in München von entscheidender Bedeutung. Die Gebetszeiten der Muslime richten sich nach der aktuellen Ortszeit und dem Datum Wednesday 9th of July 2025 . Um die genauesten Zeiten für deine lokale Moschee zu erhalten (insbesondere für das Iqama-Gebet), solltest du immer die offizielle Website oder das Schwarze Brett der Moschee überprüfen. .