Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Jul 2 | 02:41 | 04:55 | 13:12 | 17:34 | 21:28 | 23:35 |
10 Jul | 02:41 | 04:56 | 13:12 | 17:34 | 21:27 | 23:34 |
11 Jul | 02:42 | 04:57 | 13:12 | 17:33 | 21:26 | 23:34 |
12 Jul | 02:43 | 04:59 | 13:12 | 17:33 | 21:25 | 23:34 |
13 Jul | 02:43 | 05:00 | 13:12 | 17:33 | 21:24 | 23:33 |
14 Jul | 02:44 | 05:01 | 13:12 | 17:33 | 21:23 | 23:33 |
15 Jul | 02:44 | 05:02 | 13:12 | 17:32 | 21:22 | 23:33 |
16 Jul | 02:45 | 05:03 | 13:13 | 17:32 | 21:21 | 23:32 |
17 Jul | 02:45 | 05:05 | 13:13 | 17:32 | 21:20 | 23:32 |
18 Jul | 02:46 | 05:06 | 13:13 | 17:31 | 21:19 | 23:31 |
Hier findest du alle wichtigen Infos zum islamischen Gebet in Dortmund, einschließlich Gebetszeiten, Moscheen und praktischer Hinweise : Fajr Gebetszeit 02:41 , Dhuhur Gebetszeit 13:12 , Asr Gebetszeit 17:34 , Maghrib Gebetszeit 21:33 & Isha Gebetszeit 23:35 .
Diese Informationen sind für die muslimische Gemeinde in Berlin von entscheidender Bedeutung. Die Gebetszeiten der Muslime richten sich nach der aktuellen Ortszeit und dem Datum Wednesday 9th of July 2025 . Um die genauesten Zeiten für deine lokale Moschee zu erhalten (insbesondere für das Iqama-Gebet), solltest du immer die offizielle Website oder das Schwarze Brett der Moschee überprüfen. .